Batterija Agm ta' Skarika Għolja CH
p
CSPOWER Batterija AGM b'rata għolja ta' skarika: hija tip ta' batterija taċ-ċomb-aċidu ssiġillata speċjali mingħajr manutenzjoni, imsejħa wkoll batterija b'rata għolja ta' skarika, hija ideali għal applikazzjonijiet b'ispazju limitat li jeħtieġu aktar enerġija minn dik li tista' titwassal minn batterija standard taċ-ċomb-aċidu.
Il-batteriji AGM CSPOWER b'skarika għolja huma l-aħjar għażla għall-applikazzjonijiet li jeħtieġu kapaċità żgħira iżda kurrent ta' skarika kbir bħal sistema UPS b'effett għoli, starter, għodod tal-enerġija elettrika, eċċ.
CSPower Mudell | Nominali Vultaġġ (V) | Kapaċità (B'ĊELLULA) | Kapaċità (Aħ) | Dimensjoni (mm) | Piż | Terminal | Bolt | |||
Tul | Wisa' | Għoli | Għoli Totali | kilogrammi | ||||||
Batterija AGM b'Rata Għolja ta' Skariku 6V/12V | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35/15-il minuta | 8/10 sigħat | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15-il minuta | 12/10 siegħa | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15-il minuta | 20/10 siegħa | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5×16 |
CH12-115W | 12 | 115/15-il minuta | 28/10 siegħa | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6×16 |
CH12-145W | 12 | 145/15-il minuta | 34/10 siegħa | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6×16 |
CH12-170W | 12 | 170/15-il minuta | 42/10 siegħa | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6×16 |
CH12-300W | 12 | 300/15-il minuta | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6×16 |
CH12-370W | 12 | 370/15-il minuta | 95/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6×16 |
CH12-420W | 12 | 420/15-il minuta | 110/10 siegħa | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8×16 |
CH12-470W | 12 | 470/15-il minuta | 135/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8×16 |
CH12-520W | 12 | 520/15-il minuta | 150/10 siegħa | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8×16 |
CH12-680W | 12 | 680/15-il minuta | 170/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8×16 |
CH12-770W | 12 | 770/15-il minuta | 220/10 siegħa | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8×16 |
CH12-800W | 12 | 800/15-il minuta | 230/10HR | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8×16 |
CH12-900W | 12 | 900/15-il minuta | 255/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8×16 |
CH6-720W | 6 | 720/15-il minuta | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8×16 |
Avviż: Il-prodotti se jittejbu mingħajr avviż, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-bejgħ ta' cspower għall-ispeċifikazzjonijiet in natura li jipprevalu. |