Lpwone All-in-One Ess
p
LPWone Series All-in-One (LifePO4 Battery + Smart Inverter)
Ċertifikati: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Approvat
Cspower Mudell | Lpwone 1.28kWh + 1KW | LPWone 2.5kWh + 3KW | LPWone 5KWH + 5KW | Lpwone 10kWh + 10kW |
Volatage tal-batterija | 12.8v | 25.6v | 51.2V | 51.2V |
Kapaċità klassifikata | 100AH | 100AH | 100AH | 200AH |
Enerġija tal-batterija | 1.28kWh | 2.56kWh | 5.12kWh | 10.24kwh |
Rata ta 'enerġija tal-inverter | 1kw | 3KW | 5kW | 10kW |
Firxa tal-votaġġ MPPT | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Reżistenti għall-ilma | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Komunikazzjoni | Rs485 / can | Rs485 / can | Rs485 / can | Rs485 / can |
Dimensjoni | 460 * 140 * 280mm | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700mm | 650 * 150 * 1300 |
Piż | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
AVVIŻ: Il-prodotti se jitjiebu mingħajr avviż, jekk jogħġbok ikkuntattja l-bejgħ CSPower għal speċifikazzjoni in natura. |