LPWONEW All-in-One ESS
p
Serje LPWONEW All-in-One (LifePO4 Battery + Smart Inverter)
Ċertifikati: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Approvat
Cspower Mudell | LPWONEW 1.28KWH + 1KW | LPWONEW 2.5KWH + 3KW | LPWONEW 5KWH + 5KW | LPWONEW 10KWH + 10KW |
Volatage tal-batterija | 12.8v | 25.6v | 51.2V | 51.2V |
Kapaċità klassifikata | 100AH | 100AH | 100AH | 200AH |
Enerġija tal-batterija | 1.28kWh | 2.56kWh | 5.12kWh | 10.24kwh |
Rata ta 'enerġija tal-inverter | 1kw | 3KW | 5kW | 10kW |
Firxa tal-votaġġ MPPT | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Reżistenti għall-ilma | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Komunikazzjoni | Rs485 / can | Rs485 / can | Rs485 / can | Rs485 / can |
Dimensjoni | 460 * 310 * 220mm | 510 * 370 * 225mm | 610 * 450 * 270mm | 691 * 510 * 376.5 |
Piż | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
AVVIŻ: Il-prodotti se jitjiebu mingħajr avviż, jekk jogħġbok ikkuntattja l-bejgħ CSPower għal speċifikazzjoni in natura. |